

Токосъемный наконечник E-Cu/Alu M6 Ø 1,2 мм (L 28 мм) для алюм. проволоки
76 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 141.0010
+380 (50) 324-05-81
- +380 (67) 004-05-81
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ ТОКОСЪЕМНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ M6, M8, M10 ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ГОРЕЛОК АБИКОР БИНЦЕЛЬ
| код | Токовый наконечник М6 М8 М10 | |
|
140.0059 |
Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25 |
|
|
140.D011 |
Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/6,0/25 |
для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.D101 | Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/8,0/24 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.0051 | Наконечник, E-Cu - M6 D 0,8/8,0/28 | |
| 140.0061 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 0,8/6,0/25 | наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием |
| 140.0253 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25 | |
| 140.0242 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/8,0/28 | |
| 140.D012 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/6,0/25 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.D102 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,0/8,0/24 | для ABIMIG® GRIP A 155 LW |
| 140.0244 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,0/8,0/28 | |
| 140.0379 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,2/8,0/28 | |
| 140.0381 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,2/8,0/28 | наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием |
| 140.0516 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,4/8,0/28 | |
| 140.0555 | Наконечник, E-Cu - M6 D 1,6/8,0/28 | |
| 140.0557 | Наконечник, E-Cu-Ni - M6 D 1,6/8,0/28 | наконечники повышенной стойкости с никелированным покрытием |
| 144.0054 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 0,8/8,0/28 | наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебрянным покрытием |
| 144.0245 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 1,0/8,0/28 | наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебрянным покрытием |
| 144.0382 | Наконечник, ABITIP Plus - M6 D 1,2/8,0/28 | наконечники повышенной стойкости (в 10 раз к E-Cu) с серебрянным покрытием |
| 141.0006 | Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,0/8,0/28 | для сварки алюминиевой проволокой |
| 141.0010 | Наконечник, E-Cu/Alu - M6 D 1,2/8,0/28 | для сварки алюминиевой проволокой |
| 140.0382 | Наконечник, CuCrZr - M6 D 1,2/8,0/28 | |
| 140.0114 | Наконечник, E-Cu - M8 D 0,8/10/30 | |
| 140.0313 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,0/10/30 | |
| 140.0442 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0444 | Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0533 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,4/10/30 | |
| 140.0587 | Наконечник, E-Cu - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0589 | Наконечник, E-Cu-Ni - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0653 | Наконечник, E-Cu - M8 D 2,0/10/30 | |
| 140.0677 | Наконечник, E-Cu - M8 D 2,4/10/30 | |
| 140.0316 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,0/10/30 | |
| 140.0445 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,2/10/30 | |
| 140.0536 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,4/10/30 | |
| 140.0590 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 1,6/10/30 | |
| 140.0656 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 2,0/10/30 | |
| 140.0679 | Наконечник, CuCrZr - M8 D 2,4/10/30 | |
| 140.0348 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,0/12/35 | |
| 140.0481 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,2/12/35 | |
| 140.0547 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,4/12/35 | |
| 140.0616 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 1,6/12/35 | |
| 140.0665 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 2,0/12/35 | |
| 140.0698 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 2,4/12/35 | |
| 140.0712 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 2,8/12/35 | |
| 140.0734 | Наконечник, CuCrZr - M10 D 3,2/12/35 |
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ И ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГОРЕЛКАМ ABICOR BINZEL ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ:
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Abicor Binzel |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр проволоки | 1.2 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный диаметр сварочной проволки | 3.2 мм |
Информация для заказа
- Цена: 76 ₴


