SSVA-mini «Самурай» - это многофункциональный источник тока инверторного типа
- источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA);
- пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов;
- источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция);
- источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
Преимущества инверторных источников тока:
- высокая мощность при малом размере и весе;
- высокие параметры энергосбережения;
- стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
- устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
- в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
- система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
- функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
- высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
- возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
| Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление электросети не более 3 Ом |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 A) | При постоянном выходном токе до 110 А |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 A) | При постоянном выходном токе до 130 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 35 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 130 А ― 100, 160 А ― 45 |
|
| КПД, %, не менее | 87 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―4,0 | С любым типом покрытия |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6―0,8 | При использовании в составе с подающим устройством SSVA |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―160 | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 12,4―25,4 | |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 323 × 135 × 167 | Без ручки для переноса |
| Масса, кг, не более | 5,5 | Без сварочных кабелей |
Комплект поставки:
Аппарат SSVA-mini «Самурай» - 1 шт.
Кабель с зажимом массы ”ABICOR BINZEL - 1 шт.
Кабель с держателем электрода ”ABICOR BINZEL” - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 5.5 кг |
| Производитель | SSVA |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Коэффициент полезного действия | 87 % |
| Номинальная потребляемая мощность | 3.2 кВА |
| Напряжение питания | 220 В |
| Минимальный сварочный ток | 20 А |
| Максимальный сварочный ток | 160 А |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 4 мм |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 мм |
Информация для заказа
- Цена: 8 100 ₴




