Зварювальний інвертор SSVA-270
Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-270 може служити:
- джерелом постійного струму з регульованим нахилом ВАХ для ручного дугового зварювання (MMA) покритими електродами 1,6―6,0 мм із будь-яким типом покриття й вихідним струмом до 270 А;
- джерелом постійного струму в складі апаратури для дугового зварювання в захисних газах із механізованим подаванням зварювального дроту 0,6―1,2 мм (MIG/MAG);
- джерелом постійного струму в складі апаратури для зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів із контактним запалюванням дуги (TIG) (також можливе встановлення блока осцилятора для безконтактного запалювання);
- пуско-заряджаючим пристроєм для 12 В автомобільних акумуляторів
| Параметр | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, В | 220 | для версії на 380В обов'язкова наявність "нуля" |
| Робоча напруга живлення, В | 165―275 | За еквівалентного опору електромережі не більше 4 Ом |
| Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5―270 | Електромережа 220 В 70 А |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
| Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 2,7 (12 А) | За постійного вихідного струму до 110 А |
| Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кBт, не більше | 5,5 (25 А) | За постійного вихідного струму до 160 А |
| Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 70 А), кВт, не більше | 16,0 (65 А) | За постійного вихідного струму до 270 А |
| Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 40 | |
| Максимальний струм короткого замикання, А | ~ 350 | |
| ТН за нормальних умов, %, не менше | до 160 А ― 100, 240 А ― 60, 270 А ― 45 |
|
| ККД, %, не менше | 87 | |
| cos φ | 0,67 | |
| Діаметр електрода, мм | 1,6―6,0 | З будь-яким типом покриття |
| Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,6―1,2 | За умови користування в поєднанні з подавальним пристроєм SSVA |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 10,0―29,0 | |
| Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | Типове ― 300 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 510 × 175 × 240 | |
| Маса, кг, не більше | 12 | Без зварювальних кабелів |
Стандартний комплект постачання:
- Джерело струму інверторного типу SSVA-270 - 1 шт.
- Кабель КГ 1х25мм 3м з затиском "Маса" "ABICOR BINZEL" - 1 шт.
- Кабель КГ 1х25мм 3м з держателем електрода "ABICOR BINZEL" - 1 шт.
- Інструкція з експлуатації - 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 12 кг |
| Виробник | SSVA |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Коефіцієнт корисної дії | 87 % |
| Номінальна споживана потужність | 2.7 кВА |
| Напруга живлення | 380 В |
| Мінімальний зварювальний струм | 20 А |
| Максимальний зварювальний струм | 270 А |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 6 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 100 ₴


