Маска зварювальника ESAB A60
Зварювальна маска Sentinel A60 виводить зварювання на новий рівень завдяки величезному панорамному огляду та ідеальній оптичній чіткості 1/1/1 EN. Тепер у вас буде ще ширший огляд без жодних спотворень.
Модернізований фільтр з автоматичним затемненням (ADF) обладнаний новою технологією керування світлом широкого спектра OpTCSTM від ESAB. Це забезпечує покращене зображення True Color і знижує стомлюваність очей у найнапруженіші робочі дні. Нове регулювання відтінку з кроком 0,5 дає вам точніший контроль над вашим виглядом.
Фірмовий дизайн корпусу Sentinel, повністю регульований головний убір HaloTM і зовнішня кнопка режиму шліфування доповнюють найзручніший і високопродуктивніший шолом, який будь-коли виробляв ESAB.
Технічні характеристики:
| Маса | 644 г (1,42 фунта) |
| Оптичний клас | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Розмір ADF (д×в) | 132×121 мм (5,20 × 4,76 дюйма) |
| Область огляду | 118×71 мм (4,65×2,8 дюйма) |
| Датчик дуги | 4 |
| Незатемнений стан | DIN 3 |
| Режим шліфування | DIN 3 |
| Режим зварювання | Ступінь затемнення з 5-8/9-13 |
| Керування затемненням | Внутрішнє, регульоване затемнення, цифрове кнопкове керування |
| Увімкнення/вимкнення живлення |
Автоматичне увімкнення/вимкнення |
| Керування чутливістю |
Низька — високе цифрове кнопкове керування |
| Защита от УФ/ИК випромінювання |
До ступеня затемнення DIN16, постійно |
| Джерело живлення | Фотоелемент. Змінна батарея; літієва батарейка CR2450, 2 шт. |
| Час спрацьовування | 1/25 000 с. Перехід із темного стану у світле. |
| Режим шліфування | Так, за допомогою зовнішньої кнопки або вибору режиму на внутрішньої панелі |
| Затримка (переходу з темного стану в светлое) |
0,1 ~ 0,9 с, цифрове кнопкове керування |
| Поріг спрацьовування під час зварюванню TIG на низькому струмі |
≥ 3 А |
| Робоча температура | -10 °C – 65 °C (14 °F – 149 °F) |
| Температура зберігання | -20 °C – 85 °C (-4 °F –185 °F) |
| Сертифікація | CE (EN166; EN175; EN379), ISO 16321 V1 +TIG, UKCA ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 |
| Рекомендовані рівні затемнення | ||||
| Операція | Розмір електрода, 1/32 дюйма (мм) |
Струм дуги (A) | Мінімальне захисне затемнення |
Рекомендована (1) ступінь затемнення (комфортна) |
| Зварювання в середовищі захисного газа |
Менш ніж 3 (2,5) | Менш ніж 60 | 7 | — |
| 3-5 (2,5–4) | 60–160 | 8 | 10 | |
| 5-8 (4–6,4) | 160–250 | 10 | 12 | |
| Понад 8 (6,4) | 250–550 | 11 | 14 | |
| Дуговий зварювання металевим електродом в середовищі захисного газу та дугове зварювання порошковий дротом |
Менш ніж 60 | 7 | — | |
| 60–160 | 10 | 11 | ||
| 160–250 | 10 | 12 | ||
| 250–500 | 10 | 14 | ||
| Дуговий зварювання вольфрамовим електродом в середовищі захисного газу |
Менш ніж 50 | 8 | 10 | |
| 50–150 | 8 | 12 | ||
| 150–500 | 10 | 14 | ||
| Повітряно-дугове різання | (Легка) | Менш | 10 | 12 |
| вугільним електродом | (Тяжка) | 500 | 11 | 14 |
| Плазмінно-дуговий зварювання | Менш ніж 20 | 6 | 6-8 | |
| 20–100 | 8 | 10 | ||
| 100–400 | 10 | 12 | ||
| 400–800 | 11 | 14 | ||
| Плазмінно-дугове різання | (Легка) (2) | Менш | 8 | 8 |
| (Середня)(2) | 300 | 9 | 12 | |
| (Тяжка)(2) | 300–400 | 10 | 14 | |
| Паяння відкритим полум'ям | – | – | 3-4 | |
| Низькотемпературна пайка відкритим полум'ям |
– | – | 2 | |
| Дуговий зварювання вугільним електродом |
– | – | 14 | |
| Товщина пластини | ||||
| дюймів | мм | |||
| Газове зварювання | ||||
| Світла | До 1/8 | До 3,2 | 4 або 5 | |
| Середня | От 1/8 до 1/2 | Від 3,2 до 12,7 | 5 або 6 | |
| Важка | Понад 1/2 | Понад 12,7 | 6 або 8 | |
| Кисневе різання | ||||
| Світла | До 1 | До 25 | 3 або 4 | |
| Середня | 1–6 | 25–150 | 4 або 5 | |
| Важка | Понад 6 | Понад 150 | 5 або 6 |
Запасні частини:
| Низ. | Зношувані та запасні частини | Артикульний номер |
| 1 | Зовнішня захисна лінза A60, безбарвна | 0700 600 880 |
| Зовнішня захисна лінза A60, бурштинова | 0700 600 881 | |
| Зовнішня захисна лінза A60, безбарвна, HD | 0700 600 882 | |
| Зовнішня захисна лінза A60, бурштинова, HD | 0700 600 883 | |
| 2 | Корпус зварювального шолома Sentinel A60 | 0700 600 863 |
| Корпус зварювального шолома Sentinel A60 Air з повітроводом |
0700 600 864 | |
| 3 | Батарейки CR2450, 2 шт. | Справ. |
| 4 | Фільтр автозатемніння (не вмикаючи батарейки) | 0700 600 865 |
| 5 | Внутрішня захисна лінза (121,5 x 74,5 мм) | 0700 600 866 |
| 6 | Оправа збільшувальної лінзи (постачається з збільшувальним склом) |
Неприменимо |
| 7 | Наголів'я в зборі для A60 (включно з внутрішніми стрічки) |
0700 600 867 |
| Наголів'я в зборі для A60 Air (включно з внутрішні стрічки) |
0700 600 868 | |
| Передня внутрішня стрічка (набна) з логотипом ESAB |
0700 600 869 | |
| Збільшувальне скло +1,0 діоптрії | 0700 600 872 | |
| Збільшувальне скло +1,5 діоптрії | 0700 600 873 | |
| Збільшувальне скло +2,0 діоптрії | 0700 600 874 | |
| Збільшувальне скло +2,5 діоптрії | 0700 600 875 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ESAB |
| Країна виробник | Швеція |
| Вид зварювальної маски | Маска хамелеон |
| Захист від випромінювання | Інфрачервоного, Ультрафіолетового |
| Максимальна ступінь затемнення, DIN | 13 |
| Мінімальна ступінь затемнення, DIN | 5 |
| Можливість роботи з респіратором | Так |
| Регулювання щільності затемнення | Так |
| Регулювання затримки зняття затемнення | Так |
| Живлення маски | Фотоелемент, Акумулятор |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Оглядове вікно | |
| Довжина оглядового вікна | 118 мм |
| Ширина оглядового вікна | 71 мм |
- Ціна: 16 030 ₴






