Аргонодуговий інвертор
PATON ProTIG-315-400V AC/DC
Аргонодуговой інвертор PATON PROTIG-315-400V AC/DC - досить багатофункціональний апарат, призначений для аргонодугового зварювання TIG AC/DC (змінним/постійним струмом), ручного дугового зварювання (ММА) і для зварювання точками в режимі (SPOT). Модель PROTIG-315-400V AC/DC забезпечує зварювання постійним і змінним струмом до 315 ампер широкого спектру матеріалів: алюмінію, алюмінієвих сплавів (режим TIG AC), деталей і матеріалів зі сталі, кольорових металів і мідних сплавів (режим TIG DC). Інвертор забезпечує відмінний підпал і постійну стабільну дугу, а в підсумку – якісний зварювальний шов, а також простоту в налаштуванні і зручність в роботі.
itle">Характеристики
| Номинальное напряжение в сети электропитания, В | 380/400 |
| Номинальный сварочный ток, А | 315 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) на номинальном токе | 50% (АС) |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | ±10% |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 10 - 315 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6 |
| Безконтактный поджиг дуги | + |
| Срок гарантии, міс | 12 |
| Индикация сварочного тока | + |
| Запоминание режимов | + |
| Регулирование стартового тока, А | 10-300 |
| Регулирование времени наростания тока, сек | 0-15 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Регулирувание времени спада тока, сек | 0-25 |
| Частота переменного сварочного тока, Гц | 15-70 |
| Баланс полярности при сварке на переменном токе, % | 15-90 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 13,5 |
| Режим кнопки на горелке | 2Т, 4Т |
| Габаритные размеры, ШxГxВ, мм | 585х387х282 |
| Масса, кг | 23 |
| Клас захисту | IP23 |
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 380/400 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 315 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 50% (АС) |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | 10% |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 10 - 315 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6 |
| Безконтактний підпал дуги | + |
| Термін гарантії, міс | 12 |
| Індикація зварювального струму | + |
| Запам'ятовування режимів | + |
| Регулювання стартового струму, А | 10-300 |
| Регулювання часу наростання струму, сек | 0-15 |
| Напруга холостого ходу, В | 80 |
| Регулювання часу спаду струму, сек | 0-25 |
| Частота змінного зварювального струму, Гц | 15-70 |
| Баланс полярності при зварюванні на змінному струмі , % | 15-90 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 13,5 |
| Режим кнопки на пальнику | 2Т, 4Т |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 585х387х282 |
| Маса, кг | 23 |
| Клас захисту | IP23 |
Комплектація
- Зварювальний апарат
- Пальник ABICOR BINZEL з рідинним охолодженням ABITIG - 18
- Кабель зварювальний з клемою «маса» (3 м)
- Швидкознімне з'єднання
- Фірмовий гофрокороб PATON™
- Інструкція з експлуатації
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 23 кг |
| Виробник | Патон |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
| Напруга живлення | 380 В |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Напруга холостого ходу | 65 В |
| Номінальний зварювальний струм | 315 А |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 330 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Довжина | 380 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 499 ₴






